根据《关于开展上海大学2024-2025学年本科生班级系列荣誉评选活动暨首届班级风采展示大赛的通知》,现决定拟推荐以下集体和个人为2024-2025学年上海大学本科生“学风优秀示范班”、“书院荣誉班级”、“优秀班委”,拟推荐名单公示如下:
2024-2025学年上海大学“学风优秀示范班”
排序 | 书院名称 | 学院名称 | 班级名称 | 班级编码 | 班长姓名 |
1 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 理学工学II类本科24级三班 | CLLE24B03 | 严李臻 |
2 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术专业本科23级二班 | CLDK23B02 | 薛佳佳 |
3 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术专业本科22级一班 | CLDK22B01 | 杨以恒 |
4 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 环境工程专业本科23级二班 | HHHJ23B02 | 瞿子翔 |
5 | 日新书院 | 生命科学学院 | 生物制药专业本科23级一班 | SKZY23B01 | 宋宜谦 |
6 | 日新书院 | 生命科学学院 | 生物工程专业本科23级一班 | SKSW23B01 | 吴美汐 |
2024-2025学年上海大学本科生“书院荣誉班级”
排序 | 书院名称 | 学院名称 | 班级名称 | 班级编码 | 班长姓名 |
1 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程专业本科22级一班 | CLGF22B01 | 孟凡迪 |
2 | 日新书院 | 生命科学学院 | 生物制药专业本科22级一班 | SKZY22B01 | 严小杰 |
2024-2025学年上海大学优秀班委
序号 | 书院 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班委职务 | 班级名称 | 班级编码 |
1 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21122392 | 冉孟欣 | 男 | 学习委员 | 金属材料与工程专业21级一班 | CLJS21B01 |
2 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21122504 | 胡旻 | 男 | 团支书 | 金属材料与工程专业21级二班 | CLJS21B02 |
3 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21122571 | 欧阳天枫 | 男 | 团支书 | 冶金双学位 21级一班 | CLYJ21B02 |
4 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21122593 | 魏子康 | 男 | 班长 | 冶金工程专业 21级一班 | CLYJ21B01 |
5 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22120113 | 张瑞楠 | 女 | 团支书 | 电子科学与技术专业本科22级二班 | CLDK22B02 |
6 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22120733 | 杨以恒 | 男 | 班长 | 电子科学与技术专业本科22级一班 | CLDK22B01 |
7 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22121571 | 李浩楠 | 男 | 学习委员 | 电子科学与技术专业本科22级一班 | CLDK22B01 |
8 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22122130 | 宁元东 | 男 | 生活文员 | 无机非金属材料工程专业本科22级一班 | CLWJ22B01 |
9 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22122140 | 杨思涵 | 女 | 团支部书记 | 电子科学与技术专业本科22级一班 | CLDK22B01 |
10 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22122257 | 吴双 | 女 | 班长 | 高分子材料与工程专业本科22级二班 | CLGF22B02 |
11 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 22122340 | 顾静毅 | 男 | 班长 | 冶金双学位22级一班 | CLYJ22B02 |
12 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122224 | 顾欣东 | 男 | 班长 | 冶金双学位23级一班 | CLYJ23B02 |
13 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122314 | 谢沛含 | 女 | 团支书 | 金属材料与工程专业23级一班 | CLJS23B01 |
14 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121383 | 王熙瑗 | 女 | 团支书 | 理学工学I类24级本科21班 | CLLI24B21 |
15 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121409 | 董济铭 | 男 | 班长 | 理学工学I类24级本科22班 | CLLI24B22 |
16 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121621 | 王静 | 女 | 班长 | 理学工学II类24级本科4班 | CLLE24B04 |
17 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21121102 | 钟佳宏 | 男 | 班长 | 电子科学与技术专业本科21级1班 | CLDK21B01 |
18 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21121585 | 李霁洋 | 男 | 班长 | 新能源材料与器件专业21级1班 | CLXN21B01 |
19 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 21122307 | 刘萱 | 女 | 班长 | 高分子材料与工程专业本科21级1班 | CLGF21B01 |
20 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23121648 | 任珈仪 | 女 | 团支书 | 电子科学与技术专业本科23级一班 | CLDK23B01 |
21 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23121787 | 刘子薇 | 女 | 团支书 | 电子科学与技术专业本科23级二班 | CLDK23B02 |
22 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122015 | 陈弈翰 | 男 | 学习委员 | 无机非金属材料工程专业本科23级一班 | CLWJ23B01 |
23 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122151 | 肖博贤 | 男 | 班长 | 高分子材料与工程专业本科23级一班 | CLGF23B01 |
24 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122231 | 龚权清 | 男 | 团支书 | 高分子材料与工程专业本科23级一班 | CLGF23B01 |
25 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 23122277 | 田蔚然 | 女 | 班长 | 高分子材料与工程专业本科23级二班 | CLGF23B02 |
26 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121521 | 季玮奇 | 女 | 团支书 | 理学工学II类24级本科1班 | CLLE24B01 |
27 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121545 | 钱昱 | 男 | 班长 | 理学工学II类24级本科2班 | CLLE24B02 |
28 | 日新书院 | 材料科学与工程学院 | 24121583 | 黄健涛 | 男 | 学习委员 | 理学工学II类24级本科3班 | CLLE24B03 |
29 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 22122579 | 葛紫颖 | 女 | 团支书 | 环境工程专业本科22级一班 | HHHJ22B01 |
30 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 22122607 | 熊里昂 | 女 | 团支书 | 环境工程专业本科22级二班 | HHHJ22B02 |
31 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 23122528 | 瞿子翔 | 男 | 班长 | 环境工程专业本科23级二班 | HHHJ23B02 |
32 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 23122547 | 江宁月 | 女 | 学习委员 | 环境工程专业本科23级一班 | HHHJ23B01 |
33 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 23122554 | 成诺 | 女 | 团支书 | 环境工程专业本科23级二班 | HHHJ23B02 |
34 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 23170033 | 庞颖 | 女 | 学习委员 | 化学工程与工艺专业本科22级一班 | HHHE22B01 |
35 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 24121638 | 余泓 | 男 | 班长 | 理学工学II类24级本科五班 | HHLE24B05 |
36 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 24122605 | 刘庭崟 | 男 | 团支书 | 环境工程专业本科24级一班 | HHHJ24B01 |
37 | 日新书院 | 环境与化学工程学院 | 24122635 | 徐子悦 | 女 | 团支书 | 环境工程专业本科24级二班 | HHHJ24B02 |
38 | 日新书院 | 生命科学学院 | 21120981 | 任家仪 | 女 | 班长 | 生物医学工程专业本科21级一班 | SKSY21B01 |
39 | 日新书院 | 生命科学学院 | 21122328 | 于珂欣 | 女 | 班长 | 生物工程专业本科21级一班 | SKSW21B01 |
40 | 日新书院 | 生命科学学院 | 21122442 | 杨诗韵 | 女 | 班长 | 生物工程专业本科21级二班 | SKSW21B02 |
41 | 日新书院 | 生命科学学院 | 21122612 | 林涛 | 女 | 团支书 | 食品科学与工程专业本科21级一班 | SKSP21B01 |
42 | 日新书院 | 生命科学学院 | 21122619 | 曹思懿 | 女 | 生心委员 | 生物制药专业本科21级一班 | SKZY21B01 |
43 | 日新书院 | 生命科学学院 | 22120663 | 刘冰姿 | 女 | 班长 | 生物医学工程专业本科22级一班 | SKSY22B01 |
44 | 日新书院 | 生命科学学院 | 22122173 | 谭雯 | 女 | 团支书 | 食品科学与工程专业本科22级一班 | SKSP22B01 |
45 | 日新书院 | 生命科学学院 | 22122204 | 严小杰 | 男 | 班长 | 生物制药专业本科22级一班 | SKZY22B01 |
46 | 日新书院 | 生命科学学院 | 22122241 | 谭玉巧 | 女 | 班长 | 生物工程专业本科22级一班 | SKSW22B01 |
47 | 日新书院 | 生命科学学院 | 22122298 | 叶箫 | 女 | 团支书 | 生物工程专业本科22级二班 | SKSW22B02 |
48 | 日新书院 | 生命科学学院 | 23122064 | 严心语 | 女 | 班长 | 食品科学与工程专业本科23级01班 | SKSP23B01 |
49 | 日新书院 | 生命科学学院 | 23122171 | 王心麟 | 女 | 生活心理委员 | 生物制药专业本科23级01班 | SKZY23B01 |
50 | 日新书院 | 生命科学学院 | 23122276 | 李思淙 | 女 | 团支书 | 生物制药专业本科23级01班 | SKZY23B01 |
51 | 日新书院 | 生命科学学院 | 24121437 | 白思旭 | 男 | 宣传委员 | 理学工学I类本科24级23班 | SKLY24B23 |
52 | 日新书院 | 生命科学学院 | 24121677 | 董茹薏 | 女 | 班长 | 理学工学II类本科24级06班 | SKLE24B06 |
53 | 日新书院 | 生命科学学院 | 24121697 | 顾铭泽 | 男 | 班长 | 理学工学II类本科24级07班 | SKLE24B07 |
54 | 日新书院 | 生命科学学院 | 24121703 | 赖一晗 | 女 | 班长 | 理学工学II类本科24级07班 | SKLE24B07 |
55 | 日新书院 | 生命科学学院 | 24123704 | 李佳珊 | 女 | 宣传委员 | 理学工学II类本科24级08班 | SKLE24B08 |
上述名单公示无异议后将上报上海大学学生工作办公室,由上海大学学生工作办公室最终审核决定。公示期:2025年4月8日-2025年4月10日。如有异议,请在公示期间联系日新书院。
联系人:于老师
联系电话:021-66137085
上海大学日新书院
二〇二五年四月八日